Balanza
Resumen de la balanza comercial de mercancías de México
(Millones de dólares)
Periodo: 19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
– 19911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025Consultar
Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
---|
2023 |
---|
Enero | 42,609.7 | 46,715.7 | -4,106.0 |
Febrero | 44,891.5 | 46,778.5 | -1,887.0 |
Marzo | 53,564.2 | 52,388.9 | 1,175.3 |
Abril | 46,086.6 | 47,732.7 | -1,646.2 |
Mayo | 52,835.3 | 52,934.5 | -99.2 |
Junio | 51,820.2 | 51,762.0 | 58.2 |
Julio | 47,786.9 | 48,431.6 | -644.8 |
Agosto | 52,458.6 | 53,737.0 | -1,278.4 |
Septiembre | 49,641.6 | 51,139.5 | -1,497.9 |
Octubre | 51,856.9 | 52,226.2 | -369.3 |
Noviembre | 50,182.8 | 49,621.5 | 561.3 |
Diciembre | 49,271.1 | 45,007.2 | 4,263.9 |
2024 |
---|
Enero R | 42,137.7 | 46,271.8 | -4,134.1 |
Febrero | 50,742.0 | 51,305.8 | -563.8 |
Marzo | 50,646.3 | 48,654.1 | 1,992.3 |
Abril | 51,319.5 | 55,065.7 | -3,746.2 |
Mayo | 55,670.9 | 53,679.7 | 1,991.2 |
Junio | 48,870.7 | 49,907.5 | -1,036.9 |
Julio | 54,788.6 | 54,860.5 | -72.0 |
Agosto | 51,915.5 | 56,783.5 | -4,868.0 |
Septiembre | 49,625.9 | 50,204.9 | -578.9 |
Octubre | 57,671.1 | 57,300.4 | 370.8 |
Noviembre | 52,024.5 | 52,157.8 | -133.3 |
Diciembre | 51,686.8 | 49,120.0 | 2,566.8 |
2025 |
---|
Enero | 44,446.2 | 49,004.2 | -4,558.0 |
Febrero | 49,279.7 | 47,067.3 | 2,212.4 |
Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
---|
2023 |
---|
Enero | 42,609.7 | 46,715.7 | -4,106.0 |
Febrero | 44,891.5 | 46,778.5 | -1,887.0 |
Marzo | 53,564.2 | 52,388.9 | 1,175.3 |
Abril | 46,086.6 | 47,732.7 | -1,646.2 |
Mayo | 52,835.3 | 52,934.5 | -99.2 |
Junio | 51,820.2 | 51,762.0 | 58.2 |
Julio | 47,786.9 | 48,431.6 | -644.8 |
Agosto | 52,458.6 | 53,737.0 | -1,278.4 |
Septiembre | 49,641.6 | 51,139.5 | -1,497.9 |
Octubre | 51,856.9 | 52,226.2 | -369.3 |
Noviembre | 50,182.8 | 49,621.5 | 561.3 |
Diciembre | 49,271.1 | 45,007.2 | 4,263.9 |
2024 |
---|
Enero R | 42,137.7 | 46,271.8 | -4,134.1 |
Febrero | 50,742.0 | 51,305.8 | -563.8 |
Marzo | 50,646.3 | 48,654.1 | 1,992.3 |
Abril | 51,319.5 | 55,065.7 | -3,746.2 |
Mayo | 55,670.9 | 53,679.7 | 1,991.2 |
Junio | 48,870.7 | 49,907.5 | -1,036.9 |
Julio | 54,788.6 | 54,860.5 | -72.0 |
Agosto | 51,915.5 | 56,783.5 | -4,868.0 |
Septiembre | 49,625.9 | 50,204.9 | -578.9 |
Octubre | 57,671.1 | 57,300.4 | 370.8 |
Noviembre | 52,024.5 | 52,157.8 | -133.3 |
Diciembre | 51,686.8 | 49,120.0 | 2,566.8 |
2025 |
---|
Enero | 44,446.2 | 49,004.2 | -4,558.0 |
Febrero | 49,279.7 | 47,067.3 | 2,212.4 |
RCifras revisadas a partir de la fecha en que se indica. |
Fuente: | SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. |