Balanza
Resumen de la balanza
(Millones de dólares)
Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
---|---|---|---|
2022 | |||
Enero | 33,923.0 | 40,185.4 | -6,262.3 |
Febrero | 46,288.5 | 44,953.1 | 1,335.4 |
Marzo | 51,948.8 | 51,801.7 | 147.2 |
Abril | 47,580.5 | 49,363.5 | -1,783.0 |
Mayo | 49,964.8 | 52,220.5 | -2,255.7 |
Junio | 51,220.1 | 55,191.3 | -3,971.2 |
Julio | 46,216.5 | 52,464.0 | -6,247.4 |
Agosto | 50,464.2 | 56,168.2 | -5,704.0 |
Septiembre | 52,323.4 | 53,233.4 | -910.0 |
Octubre | 49,199.1 | 51,287.2 | -2,088.1 |
Noviembre | 49,249.1 | 49,407.4 | -158.3 |
Diciembre | 49,319.3 | 48,339.0 | 980.3 |
2023 | |||
Enero | 42,609.7 | 46,715.7 | -4,106.0 |
Febrero | 44,891.5 | 46,778.5 | -1,887.0 |
Marzo | 53,564.2 | 52,388.9 | 1,175.3 |
Abril | 46,086.6 | 47,732.7 | -1,646.2 |
Mayo | 52,835.3 | 52,934.5 | -99.2 |
Junio | 51,820.2 | 51,762.0 | 58.2 |
Julio | 47,786.9 | 48,431.6 | -644.8 |
Agosto | 52,458.6 | 53,737.0 | -1,278.4 |
Septiembre | 49,641.6 | 51,139.5 | -1,497.9 |
Octubre | 51,856.9 | 52,226.2 | -369.3 |
Noviembre | 50,182.8 | 49,621.5 | 561.3 |
Diciembre | 49,271.1 | 45,007.2 | 4,263.9 |
2024 | |||
Enero R | 42,137.7 | 46,271.8 | -4,134.1 |
Febrero | 50,742.0 | 51,305.8 | -563.8 |
Marzo | 50,646.3 | 48,654.1 | 1,992.3 |
Abril | 51,319.5 | 55,065.7 | -3,746.2 |
Mayo | 55,670.9 | 53,679.7 | 1,991.2 |
Junio | 48,870.7 | 49,907.5 | -1,036.9 |
Julio | 54,788.6 | 54,860.5 | -72.0 |
Periodo | Exportaciones | Importaciones | Saldo |
---|---|---|---|
2022 | |||
Enero | 33,923.0 | 40,185.4 | -6,262.3 |
Febrero | 46,288.5 | 44,953.1 | 1,335.4 |
Marzo | 51,948.8 | 51,801.7 | 147.2 |
Abril | 47,580.5 | 49,363.5 | -1,783.0 |
Mayo | 49,964.8 | 52,220.5 | -2,255.7 |
Junio | 51,220.1 | 55,191.3 | -3,971.2 |
Julio | 46,216.5 | 52,464.0 | -6,247.4 |
Agosto | 50,464.2 | 56,168.2 | -5,704.0 |
Septiembre | 52,323.4 | 53,233.4 | -910.0 |
Octubre | 49,199.1 | 51,287.2 | -2,088.1 |
Noviembre | 49,249.1 | 49,407.4 | -158.3 |
Diciembre | 49,319.3 | 48,339.0 | 980.3 |
2023 | |||
Enero | 42,609.7 | 46,715.7 | -4,106.0 |
Febrero | 44,891.5 | 46,778.5 | -1,887.0 |
Marzo | 53,564.2 | 52,388.9 | 1,175.3 |
Abril | 46,086.6 | 47,732.7 | -1,646.2 |
Mayo | 52,835.3 | 52,934.5 | -99.2 |
Junio | 51,820.2 | 51,762.0 | 58.2 |
Julio | 47,786.9 | 48,431.6 | -644.8 |
Agosto | 52,458.6 | 53,737.0 | -1,278.4 |
Septiembre | 49,641.6 | 51,139.5 | -1,497.9 |
Octubre | 51,856.9 | 52,226.2 | -369.3 |
Noviembre | 50,182.8 | 49,621.5 | 561.3 |
Diciembre | 49,271.1 | 45,007.2 | 4,263.9 |
2024 | |||
Enero R | 42,137.7 | 46,271.8 | -4,134.1 |
Febrero | 50,742.0 | 51,305.8 | -563.8 |
Marzo | 50,646.3 | 48,654.1 | 1,992.3 |
Abril | 51,319.5 | 55,065.7 | -3,746.2 |
Mayo | 55,670.9 | 53,679.7 | 1,991.2 |
Junio | 48,870.7 | 49,907.5 | -1,036.9 |
Julio | 54,788.6 | 54,860.5 | -72.0 |
RCifras revisadas a partir de la fecha en que se indica. | |
Fuente: | SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. |