Resumen de la balanza comercial de mercancías de México
(Millones de dólares)

Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2021
Enero 32,716.0 33,910.7 -1,194.7
Febrero 36,213.2 33,486.2 2,727.0
Marzo 43,030.0 45,974.5 -2,944.5
Abril 40,944.5 39,259.7 1,684.9
Mayo 40,845.6 40,458.7 386.9
Junio 42,619.4 41,909.4 709.9
Julio 40,953.0 44,950.6 -3,997.7
Agosto 40,471.4 44,215.6 -3,744.3
Septiembre 41,754.4 44,078.5 -2,324.1
Octubre 41,858.8 44,658.1 -2,799.3
Noviembre 45,676.7 45,698.7 -22.0
Diciembre 47,866.5 47,102.5 764.0
2022
Enero 33,923.0 40,185.4 -6,262.3
Febrero 46,288.5 44,953.1 1,335.4
Marzo 51,948.8 51,801.7 147.2
Abril 47,580.5 49,363.5 -1,783.0
Mayo 49,964.8 52,220.5 -2,255.7
Junio 51,220.1 55,191.3 -3,971.2
Julio 46,216.5 52,464.0 -6,247.4
Agosto 50,464.2 56,168.2 -5,704.0
Septiembre 52,323.4 53,233.4 -910.0
Octubre 49,199.1 51,287.2 -2,088.1
Noviembre 49,284.4 49,407.4 -123.0
Diciembre 49,322.0 48,339.0 983.0
2023
Enero R 42,609.7 46,715.7 -4,106.0
Febrero 44,889.8 46,778.5 -1,888.7
Marzo 53,584.1 52,388.9 1,195.2
Abril 46,224.2 47,732.7 -1,508.5
Mayo 52,860.4 52,934.5 -74.1
Junio 51,800.2 51,762.0 38.2
Julio 47,550.4 48,431.6 -881.2
Agosto 52,359.9 53,737.0 -1,377.1
Septiembre 49,658.1 51,139.5 -1,481.4
Octubre 51,973.7 52,226.2 -252.5
Periodo Exportaciones Importaciones Saldo
2021
Enero 32,716.0 33,910.7 -1,194.7
Febrero 36,213.2 33,486.2 2,727.0
Marzo 43,030.0 45,974.5 -2,944.5
Abril 40,944.5 39,259.7 1,684.9
Mayo 40,845.6 40,458.7 386.9
Junio 42,619.4 41,909.4 709.9
Julio 40,953.0 44,950.6 -3,997.7
Agosto 40,471.4 44,215.6 -3,744.3
Septiembre 41,754.4 44,078.5 -2,324.1
Octubre 41,858.8 44,658.1 -2,799.3
Noviembre 45,676.7 45,698.7 -22.0
Diciembre 47,866.5 47,102.5 764.0
2022
Enero 33,923.0 40,185.4 -6,262.3
Febrero 46,288.5 44,953.1 1,335.4
Marzo 51,948.8 51,801.7 147.2
Abril 47,580.5 49,363.5 -1,783.0
Mayo 49,964.8 52,220.5 -2,255.7
Junio 51,220.1 55,191.3 -3,971.2
Julio 46,216.5 52,464.0 -6,247.4
Agosto 50,464.2 56,168.2 -5,704.0
Septiembre 52,323.4 53,233.4 -910.0
Octubre 49,199.1 51,287.2 -2,088.1
Noviembre 49,284.4 49,407.4 -123.0
Diciembre 49,322.0 48,339.0 983.0
2023
Enero R 42,609.7 46,715.7 -4,106.0
Febrero 44,889.8 46,778.5 -1,888.7
Marzo 53,584.1 52,388.9 1,195.2
Abril 46,224.2 47,732.7 -1,508.5
Mayo 52,860.4 52,934.5 -74.1
Junio 51,800.2 51,762.0 38.2
Julio 47,550.4 48,431.6 -881.2
Agosto 52,359.9 53,737.0 -1,377.1
Septiembre 49,658.1 51,139.5 -1,481.4
Octubre 51,973.7 52,226.2 -252.5
RCifras revisadas a partir de la fecha en que se indica.
Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional.
Fecha de actualización: Lunes, 11 de Diciembre de 2023